|
中國平安合并業(yè)績摘要: (按國際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則) |
||
| (人民幣百萬元) | 2012年 | 2011年 |
| 收入合計(jì) | 339,193 | 272,244 |
| 凈利潤 | 26,750 | 22,582 |
| 歸屬于母公司股東的凈利潤 | 20,050 | 19,475 |
| 每股收益 (人民幣元) | 2.53 | 2.50 |
| 按業(yè)務(wù)分部細(xì)分的凈利潤: | ||
| 人壽保險(xiǎn)業(yè)務(wù) | 6,457 | 9,974 |
| 財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù) | 4,648 | 4,979 |
| 銀行業(yè)務(wù) | 13,232 | 7,977 |
| 證券業(yè)務(wù) | 845 | 963 |
| 其他業(yè)務(wù)及抵消 | 1,568 | 641 |
| 合并調(diào)整 | - | (1,952) |
| (人民幣百萬元) | 2012年 | 2011年 |
| 規(guī)模保費(fèi) | 199,483 | 187,256 |
| 個(gè)人壽險(xiǎn) | 176,068 | 159,990 |
| 銀行保險(xiǎn) | 13,617 | 18,942 |
| 團(tuán)體保險(xiǎn) | 9,798 | 8,324 |
| 保費(fèi)收入 | 134,851 | 124,094 |
| 個(gè)人壽險(xiǎn) | 114,595 | 102,883 |
| 銀行保險(xiǎn) | 13,609 | 15,534 |
| 團(tuán)體保險(xiǎn) | 6,647 | 5,677 |
| (人民幣百萬元) | 2012年 | 2011年 |
| 保費(fèi)收入 | 99,089 | 83,708 |
| 機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn) | 76,334 | 65,292 |
| 非機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn) | 20,354 | 16,249 |
| 意外及健康保險(xiǎn) | 2,401 | 2,167 |
| 平安產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)收入市場占有率 | 17.9% | 17.4% |
| (人民幣百萬元) | 2012年 | 2011年 |
| 凈利息收入 | 33,243 | 18,371 |
| 手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入 | 5,722 | 3,271 |
| 凈利潤 | 13,232 | 7,977 |
| 2012年12月31日 | 2011年12月31日 | |
| 核心資本充足率 | 8.59% | 8.46% |
| (人民幣百萬元) | 2012年 | 2011年 |
| 凈投資收益 | 41,578 | 33,148 |
| 凈已實(shí)現(xiàn)及未實(shí)現(xiàn)的收益 | (9,522) | (961) |
| 減值損失 | (6,450) | (2,606) |
| 其他 | 74 | (65) |
| 凈投資收益率 | 4.7% | 4.5% |
平安人壽撫州中支積極開展防范金融...